Розничные цены за 1M токенов, ₽ · обновляются автоматически
| Модель | Контексттокенов | Input₽ / 1M | Output₽ / 1M | Cache write₽ / 1M | Cache read₽ / 1M | Задержкаp99 TTFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic5 моделей · от 2.00 ₽ input▾ | ||||||
| — | 3.58 ₽ | 15.42 ₽ | 4.35 ₽ | 0.92 ₽ | — | |
claude-opus-5vision | — | 2.00 ₽ | 2.00 ₽ | 2.00 ₽ | 2.00 ₽ | — |
claude-opus-5-5vision | — | 8.02 ₽ | 34.77 ₽ | 10.68 ₽ | 2.15 ₽ | — |
claude-sonnet-4-6vision | — | 4.48 ₽ | 19.29 ₽ | 5.44 ₽ | 1.14 ₽ | — |
claude-sonnet-5vision | — | 3.58 ₽ | 15.42 ₽ | 4.35 ₽ | 0.92 ₽ | — |
| OpenAI2 модели▾ | ||||||
| — | 5.00 ₽ / изображение | — | ||||
| — | 7.00 ₽ / изображение | — | ||||
| Z.ai4 модели · от 2.00 ₽ input▾ | ||||||
glm-5.3vision | — | 2.00 ₽ | 7.00 ₽ | 0.96 ₽ | 0.96 ₽ | — |
glm-5.3-primevision | — | 4.00 ₽ | 15.00 ₽ | 1.10 ₽ | 1.10 ₽ | — |
HI-glm-5.3vision | — | 14.00 ₽ | 36.00 ₽ | 2.50 ₽ | 2.50 ₽ | — |
HI-glm-5.3-flashvision | — | 5.00 ₽ | 15.00 ₽ | 1.50 ₽ | 1.50 ₽ | — |
| DeepSeek3 модели · от 1.20 ₽ input▾ | ||||||
deepseek-v4-provision | — | 1.20 ₽ | 1.20 ₽ | 1.20 ₽ | 1.20 ₽ | — |
deepseek-v4.1-flashvision | — | 5.00 ₽ | 7.00 ₽ | 0.15 ₽ | 0.15 ₽ | — |
deepseek-v4.1-flash-1017vision | — | 5.00 ₽ | 7.00 ₽ | 0.15 ₽ | 0.15 ₽ | — |
Цены — розничные, за 1M токенов; среднее за 24 часа показано компактной дельтой рядом с ценой. Задержка — p99 времени до первого токена за последние 30 минут (99% запросов укладываются в это время; виден и худший случай, а не только медиана); гистограмма — поминутные медианы, «мало данных» — меньше 10 замеров в окне; у моделей без свежего пользовательского трафика — время пробного запроса целиком («по нашей проверке», пунктирное подчёркивание). Иконки вендоров — официальные brand-марки, встроенные в бандл (работают офлайн). Клик по model id (моно-шрифт рядом с названием) копирует его в буфер. Сортировка по цене или задержке переводит таблицу в плоский список; повторный клик по заголовку меняет направление. Секция вендора сворачивается кликом.